Historia aukcji
| Użytkownik | Oferta | Data |
| Aukcja zakończona. | 11.11.2025 22:15:00.000 | |
| Test 3 | 0,52 zł | 11.11.2025 22:14:49.144 |
| Test 2 | 0,51 zł | 11.11.2025 22:14:47.795 |
| Test 3 | 0,50 zł | 11.11.2025 22:14:46.192 |
| Test 2 | 0,49 zł | 11.11.2025 22:14:45.617 |
| Test 3 | 0,48 zł | 11.11.2025 22:14:38.829 |
| Test 2 | 0,47 zł | 11.11.2025 22:14:37.065 |
| Test 3 | 0,46 zł | 11.11.2025 22:14:35.937 |
| Test 2 | 0,45 zł | 11.11.2025 22:14:34.099 |
| Test 3 | 0,44 zł | 11.11.2025 22:14:32.851 |
| Test 2 | 0,43 zł | 11.11.2025 22:14:32.408 |
| Test 3 | 0,42 zł | 11.11.2025 22:14:31.326 |
| Test 2 | 0,41 zł | 11.11.2025 22:14:29.172 |
| Test 3 | 0,40 zł | 11.11.2025 22:14:29.023 |
| Test 2 | 0,39 zł | 11.11.2025 22:14:25.925 |
| Test 3 | 0,38 zł | 11.11.2025 22:14:25.800 |
| Test 2 | 0,37 zł | 11.11.2025 22:14:23.585 |
| Test 3 | 0,36 zł | 11.11.2025 22:14:20.802 |
| Test 2 | 0,35 zł | 11.11.2025 22:14:17.613 |
| Test 3 | 0,34 zł | 11.11.2025 22:14:15.780 |
| Test 2 | 0,33 zł | 11.11.2025 22:14:13.541 |
| Test 3 | 0,32 zł | 11.11.2025 22:14:11.667 |
| Test 2 | 0,31 zł | 11.11.2025 22:14:09.393 |
| Test 3 | 0,30 zł | 11.11.2025 22:14:07.663 |
| Test 2 | 0,29 zł | 11.11.2025 22:14:01.832 |
| Test 3 | 0,28 zł | 11.11.2025 22:14:00.941 |
| Test 2 | 0,27 zł | 11.11.2025 22:13:58.716 |
| Test 3 | 0,26 zł | 11.11.2025 22:13:58.445 |
| Test 2 | 0,25 zł | 11.11.2025 22:13:57.395 |
| Test 3 | 0,24 zł | 11.11.2025 22:13:56.653 |
| Test 2 | 0,23 zł | 11.11.2025 22:13:55.264 |
| Test 3 | 0,22 zł | 11.11.2025 22:13:54.787 |
| Test 2 | 0,21 zł | 11.11.2025 22:13:54.286 |
| Test 3 | 0,20 zł | 11.11.2025 22:13:53.782 |
| Test 2 | 0,19 zł | 11.11.2025 22:13:53.244 |
| Test 3 | 0,18 zł | 11.11.2025 22:13:52.151 |
| Test 2 | 0,17 zł | 11.11.2025 22:13:51.553 |
| Test 3 | 0,16 zł | 11.11.2025 22:13:50.681 |
| Test 2 | 0,15 zł | 11.11.2025 22:13:35.050 |
| Test 3 | 0,14 zł | 11.11.2025 22:13:33.523 |
| Test 2 | 0,13 zł | 11.11.2025 22:13:33.197 |
| Test 3 | 0,12 zł | 11.11.2025 22:13:32.156 |
| Test 2 | 0,11 zł | 11.11.2025 22:13:31.958 |
| Test 3 | 0,10 zł | 11.11.2025 22:13:31.122 |
| Test 2 | 0,09 zł | 11.11.2025 22:13:30.378 |
| Test 3 | 0,08 zł | 11.11.2025 22:13:29.635 |
| Test 2 | 0,07 zł | 11.11.2025 22:13:29.021 |
| Test 3 | 0,06 zł | 11.11.2025 22:13:27.356 |
| Test 2 | 0,05 zł | 11.11.2025 22:13:26.676 |
| Test 3 | 0,04 zł | 11.11.2025 22:13:25.484 |
| Test 2 | 0,03 zł | 11.11.2025 22:13:21.306 |
| Test 3 | 0,02 zł | 11.11.2025 22:13:18.382 |
Rozpoczęto o 11.11.2025 22:13:15 (Europe/Warsaw)




