Historia aukcji
| Użytkownik | Oferta | Data |
| Aukcja zakończona. | 05.11.2025 18:59:45.000 | |
| Test 3 | 1,52 zł | 05.11.2025 18:59:34.792 |
| Test 2 | 1,51 zł | 05.11.2025 18:59:31.827 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,50 zł | 05.11.2025 18:59:31.758 |
| Test 3 | 1,49 zł | 05.11.2025 18:59:30.083 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,48 zł | 05.11.2025 18:59:29.803 |
| Test 2 | 1,47 zł | 05.11.2025 18:59:29.154 |
| Test 3 | 1,46 zł | 05.11.2025 18:59:28.746 |
| Test 1 | 1,45 zł | 05.11.2025 18:59:28.700 |
| Test 3 | 1,44 zł | 05.11.2025 18:59:26.501 |
| Test 2 | 1,43 zł | 05.11.2025 18:59:26.280 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,42 zł | 05.11.2025 18:59:26.031 |
| Test 3 | 1,41 zł | 05.11.2025 18:59:25.304 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,40 zł | 05.11.2025 18:59:23.709 |
| Test 3 | 1,39 zł | 05.11.2025 18:59:23.631 |
| Test 1 | 1,38 zł | 05.11.2025 18:59:21.717 |
| Test 2 | 1,37 zł | 05.11.2025 18:59:20.286 |
| Test 1 | 1,36 zł | 05.11.2025 18:59:20.131 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,35 zł | 05.11.2025 18:59:18.959 |
| Test 1 | 1,34 zł | 05.11.2025 18:59:15.999 |
| Test 5 | 1,33 zł | 05.11.2025 18:59:13.436 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,32 zł | 05.11.2025 18:59:12.798 |
| Test 2 | 1,31 zł | 05.11.2025 18:59:12.367 |
| Test 1 | 1,30 zł | 05.11.2025 18:59:11.085 |
| Test 5 | 1,29 zł | 05.11.2025 18:59:08.528 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,28 zł | 05.11.2025 18:59:08.325 |
| Test 2 | 1,27 zł | 05.11.2025 18:59:07.454 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,26 zł | 05.11.2025 18:59:06.719 |
| Test 6 | 1,25 zł | 05.11.2025 18:59:05.507 |
| Test 3 | 1,24 zł | 05.11.2025 18:59:02.498 |
| Test 5 | 1,23 zł | 05.11.2025 18:59:01.853 |
| Test 3 | 1,22 zł | 05.11.2025 18:59:00.490 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,21 zł | 05.11.2025 18:58:58.305 |
| Test 3 | 1,20 zł | 05.11.2025 18:58:58.241 |
| Test 1 | 1,19 zł | 05.11.2025 18:58:56.883 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,18 zł | 05.11.2025 18:58:55.653 |
| Test 2 | 1,17 zł | 05.11.2025 18:58:55.421 |
| Test 5 | 1,16 zł | 05.11.2025 18:58:53.725 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,15 zł | 05.11.2025 18:58:53.639 |
| Test 3 | 1,14 zł | 05.11.2025 18:58:52.877 |
| Test 1 | 1,13 zł | 05.11.2025 18:58:52.643 |
| Test 3 | 1,12 zł | 05.11.2025 18:58:50.288 |
| Test 2 | 1,11 zł | 05.11.2025 18:58:49.280 |
| Test 3 | 1,10 zł | 05.11.2025 18:58:49.165 |
| Test 2 | 1,09 zł | 05.11.2025 18:58:48.683 |
| Test 3 | 1,08 zł | 05.11.2025 18:58:48.211 |
| Test 2 | 1,07 zł | 05.11.2025 18:58:47.460 |
| Test 3 | 1,06 zł | 05.11.2025 18:58:47.038 |
| Test 5 | 1,05 zł | 05.11.2025 18:58:46.962 |
| Test 3 | 1,04 zł | 05.11.2025 18:58:37.394 |
| Łukasz Dziekaniak | 1,03 zł | 05.11.2025 18:58:37.028 |
| Test 3 | 1,02 zł | 05.11.2025 18:58:36.940 |
| Test 2 | 1,01 zł | 05.11.2025 18:58:36.608 |
| Test 3 | 1,00 zł | 05.11.2025 18:58:34.736 |
| Test 5 | 0,99 zł | 05.11.2025 18:58:34.519 |
| Test 3 | 0,98 zł | 05.11.2025 18:58:33.234 |
| Test 3 | 0,98 zł | 05.11.2025 18:58:33.232 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,97 zł | 05.11.2025 18:58:32.871 |
| Test 3 | 0,96 zł | 05.11.2025 18:58:29.610 |
| Test 5 | 0,95 zł | 05.11.2025 18:58:29.521 |
| Test 3 | 0,94 zł | 05.11.2025 18:58:29.493 |
| Test 4 | 0,93 zł | 05.11.2025 18:58:29.154 |
| Test 3 | 0,92 zł | 05.11.2025 18:58:28.537 |
| Test 4 | 0,91 zł | 05.11.2025 18:58:28.238 |
| Test 3 | 0,90 zł | 05.11.2025 18:58:27.865 |
| Test 4 | 0,89 zł | 05.11.2025 18:58:27.108 |
| Test 3 | 0,88 zł | 05.11.2025 18:58:26.397 |
| Test 4 | 0,87 zł | 05.11.2025 18:58:26.065 |
| Test 6 | 0,86 zł | 05.11.2025 18:58:25.959 |
| Test 3 | 0,85 zł | 05.11.2025 18:58:25.631 |
| Test 4 | 0,84 zł | 05.11.2025 18:58:25.533 |
| Test 3 | 0,83 zł | 05.11.2025 18:58:25.048 |
| Test 4 | 0,82 zł | 05.11.2025 18:58:24.603 |
| Test 3 | 0,81 zł | 05.11.2025 18:58:24.366 |
| Test 4 | 0,80 zł | 05.11.2025 18:58:24.155 |
| Test 3 | 0,79 zł | 05.11.2025 18:58:23.869 |
| Test 4 | 0,78 zł | 05.11.2025 18:58:23.364 |
| Test 3 | 0,77 zł | 05.11.2025 18:58:22.926 |
| Test 5 | 0,76 zł | 05.11.2025 18:58:22.491 |
| Test 4 | 0,75 zł | 05.11.2025 18:58:22.446 |
| Test 3 | 0,74 zł | 05.11.2025 18:58:20.879 |
| Test 4 | 0,73 zł | 05.11.2025 18:58:20.668 |
| Test 3 | 0,72 zł | 05.11.2025 18:58:20.492 |
| Test 4 | 0,71 zł | 05.11.2025 18:58:19.602 |
| Test 3 | 0,70 zł | 05.11.2025 18:58:19.511 |
| Test 4 | 0,69 zł | 05.11.2025 18:58:18.847 |
| Test 3 | 0,68 zł | 05.11.2025 18:58:18.489 |
| Test 4 | 0,67 zł | 05.11.2025 18:58:17.457 |
| Test 3 | 0,66 zł | 05.11.2025 18:58:17.063 |
| Test 5 | 0,65 zł | 05.11.2025 18:58:16.500 |
| Test 4 | 0,64 zł | 05.11.2025 18:58:10.421 |
| Test 5 | 0,63 zł | 05.11.2025 18:58:09.848 |
| Test 4 | 0,62 zł | 05.11.2025 18:58:09.036 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,61 zł | 05.11.2025 18:58:08.873 |
| Test 4 | 0,60 zł | 05.11.2025 18:58:07.707 |
| Test 1 | 0,59 zł | 05.11.2025 18:58:07.350 |
| Test 4 | 0,58 zł | 05.11.2025 18:58:07.138 |
| Test 5 | 0,57 zł | 05.11.2025 18:58:06.406 |
| Test 4 | 0,56 zł | 05.11.2025 18:58:06.144 |
| Test 1 | 0,55 zł | 05.11.2025 18:58:05.518 |
| Test 4 | 0,54 zł | 05.11.2025 18:58:04.131 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,53 zł | 05.11.2025 18:58:03.658 |
| Test 4 | 0,52 zł | 05.11.2025 18:58:01.231 |
| Test 1 | 0,51 zł | 05.11.2025 18:58:01.156 |
| Test 4 | 0,50 zł | 05.11.2025 18:58:00.544 |
| Test 5 | 0,49 zł | 05.11.2025 18:58:00.256 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,48 zł | 05.11.2025 18:57:59.532 |
| Test 4 | 0,47 zł | 05.11.2025 18:57:58.310 |
| Test 6 | 0,46 zł | 05.11.2025 18:57:57.976 |
| Test 5 | 0,45 zł | 05.11.2025 18:57:57.460 |
| Test 4 | 0,44 zł | 05.11.2025 18:57:55.392 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,43 zł | 05.11.2025 18:57:54.841 |
| Test 4 | 0,42 zł | 05.11.2025 18:57:53.331 |
| Test 5 | 0,41 zł | 05.11.2025 18:57:52.172 |
| Test 4 | 0,40 zł | 05.11.2025 18:57:51.145 |
| Test 6 | 0,39 zł | 05.11.2025 18:57:50.707 |
| Test 4 | 0,38 zł | 05.11.2025 18:57:47.744 |
| Test 1 | 0,37 zł | 05.11.2025 18:57:46.832 |
| Test 4 | 0,36 zł | 05.11.2025 18:57:44.661 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,35 zł | 05.11.2025 18:57:43.991 |
| Test 4 | 0,34 zł | 05.11.2025 18:57:42.593 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,33 zł | 05.11.2025 18:57:42.196 |
| Test 4 | 0,32 zł | 05.11.2025 18:57:41.152 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,31 zł | 05.11.2025 18:57:41.061 |
| Test 4 | 0,30 zł | 05.11.2025 18:57:38.624 |
| Test 1 | 0,29 zł | 05.11.2025 18:57:38.345 |
| Test 4 | 0,28 zł | 05.11.2025 18:57:20.565 |
| Test 1 | 0,27 zł | 05.11.2025 18:57:19.143 |
| Test 6 | 0,26 zł | 05.11.2025 18:57:04.347 |
| Test 4 | 0,25 zł | 05.11.2025 18:57:00.426 |
| Test 5 | 0,24 zł | 05.11.2025 18:56:50.519 |
| Test 4 | 0,23 zł | 05.11.2025 18:56:47.072 |
| Test 5 | 0,22 zł | 05.11.2025 18:56:46.031 |
| Test 4 | 0,21 zł | 05.11.2025 18:56:45.622 |
| Test 5 | 0,20 zł | 05.11.2025 18:56:44.364 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,19 zł | 05.11.2025 18:56:43.001 |
| Test 1 | 0,18 zł | 05.11.2025 18:56:42.445 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,17 zł | 05.11.2025 18:56:41.978 |
| Test 1 | 0,16 zł | 05.11.2025 18:56:41.388 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,15 zł | 05.11.2025 18:56:40.869 |
| Test 1 | 0,14 zł | 05.11.2025 18:56:40.187 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,13 zł | 05.11.2025 18:56:39.474 |
| Test 1 | 0,12 zł | 05.11.2025 18:56:38.744 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,11 zł | 05.11.2025 18:56:37.950 |
| Test 1 | 0,10 zł | 05.11.2025 18:56:34.507 |
| Test 5 | 0,09 zł | 05.11.2025 18:56:18.626 |
| Test 4 | 0,08 zł | 05.11.2025 18:56:17.866 |
| Test 5 | 0,07 zł | 05.11.2025 18:56:16.066 |
| Łukasz Dziekaniak | 0,06 zł | 05.11.2025 18:56:15.467 |
| Test 4 | 0,05 zł | 05.11.2025 18:56:15.442 |
| Test 5 | 0,04 zł | 05.11.2025 18:56:09.883 |
| Test 6 | 0,03 zł | 05.11.2025 18:56:07.777 |
| Test 4 | 0,02 zł | 05.11.2025 18:56:06.976 |
Rozpoczęto o 05.11.2025 18:56:00 (Europe/Warsaw)





